Na gut, dann der Vollständigkeit halber <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Schmale Ausführung 461 (SA59623/03, 225/235er auf ET63-Felge):
A 461 880 12 06 (vorne links)
A 461 880 13 06 (vorne rechts)
A 461 880 03 21 (hinten links)
A 461 880 04 21 (hinten rechts)

GFK-Ausführung, 460 (SA59123/01):
A 460 889 00 63 (vorne links)
A 460 889 01 63 (vorne rechts)
A 460 889 02 63 (hinten links)
A 460 889 03 63 (hinten rechts)

GFK-Ausführung, genarbt:
siehe GFK-Ausführung, Zusatz "ES2 4444"

PUR-RIM, 463 Normalausführung (SA59323):
A 463 880 25 06 (vorne links)
A 463 880 39 06 (vorne rechts)
A 463 880 09 21 (hinten links)
A 463 880 10 21 (hinten rechts)

Später sind diese teilweise nochmals geändert worden, keine Ahnung, was da anders ist...


Grüße
DaPo


Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.