Wertung 1. Etappe

Platz Team StrafKM Fahrzeit
1 Maroda 56,657 29:44
2 Spirit of Expedition 66,294 28:52
3 Korridor Express 75,706 28:47
4 Black Magic 75,721 25:44
5 United 75,738 26:05
6 Adrenalin 76,257 30:52
7 Made in Austria 2 78,800 27:09
8 Dirt Devils 86,579 30:33
9 Comagena 91,198 32:14
10 Sissies reloaded 92,454 26:57
11 Landydoc 99,436 30:45
12 teamsaurer2 103,727 30:53
13 Bedrock 111,255 23:41
14 teamsaurer1 115,987 26:03
15 Primavera 124,919 23:18
16 G-Fender 2 Berlin 125,062 27:37
17 Nerven aus Stahl 125,441 28:11
18 Ginzgauer 145,624 24:12
19 Bebbi Bush Tracker 152,927 29:13
20 G-Fender 1 Berlin 156,385 23:47
21 Evolution 156,578 24:19
22 Hang Over 157,171 19:59
23 Woodrunner 157,214 19:16
24 Offroadclub Klausen 159,935 22:31
25 Masters of Disaster 162,503 24:10
26 Impulsus 156,090 27:25
27 Made in Austria 1 197,328 28:08
28 Tripple Dutch mkII 215,386 24:04
29 Balu 278,456 28:50
Ausfall Greenhorn
.

So war gestern die Wertung nach dem ersten Abschnitt

Neuer Korridor - neues Glück

Grad ne SMS bekommen geht jetzt weiter


HIER.,......

kann man mit Team Bedrock fahren...

Lieben Gruß an alle ... Yankee hofft ihr verzeiht ihm das er die ganzen SMS und Grüße grad nicht beantworten kann rofl


Lebe! Liebe! Belle!
—----------------------------------------------

Ein Prost mit harmonischem Klange....beer